Klassenstundenplan für das Schuljahr 2024/25
1a Klasse – VS Völkermarkt - St. Peter a. W.
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.40 - 8.30 | R | GU | BSP | GU | GU |
| 2. | 8.30 – 9.20 | GU | GU | R | GU | GU |
| 3. | 9.40 – 10.30 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 4. | 10.30 – 11.20 | GU | GU | GU | GU | MU |
| 5. | 11.25 – 12.15 | BSP | GU | FÖ | ||
| 6. | 12.15 – 13.05 | CHOR |
TD - Technik und Design KUGE - Kunst und Gestaltung R - Religion FÖ - Förderunterricht
BSP – Bewegung und Sport FÖ: wird bei Bedarf bekanntgegeben
Klassenlehrerin: VL Olga Lutnik, BEd REL: Edith Micheu, BA, BEd FÖ,BSP: VL Dagmar Golob BSP: vL Andrea Stefitz, BEd
1b Klasse – VS Völkermarkt - St. Peter a. W.
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.40 - 8.30 | GU | BSP | BSP | GU | GU |
| 2. | 8.30 – 9.20 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 3. | 9.40 – 10.30 | R | GU | GU | KUGE | BSP |
| 4. | 10.30 – 11.20 | GU | GU | GU | TD | GU |
| 5. | 11.25 – 12.15 | MU | R | FÖ | ||
| 6. | 12.15 – 13:05 | CHOR | ||||
| 7. | 13.55 - 14.45 | GTS | GTS | GTS | GTS | GTS |
KUGE – Kunst und Gestaltung, BSP – Bewegung und Sport, FÖ - Förderunterricht, MU – Musik,
GTS – Ganztagsschule (Lernstunde) Chor – unverbindliche Übung Chorgesang
2a Klasse – VS Völkermarkt - St. Peter a. W.
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.40 - 8.30 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 2 | 8.30 – 9.20 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 3 | 9.40 – 10.30 | MU | GU | REL | GU | KUGE |
| 4 | 10.30 – 11.20 | REL | BSP | BSP | BSP | TD |
| 5 | 11.25 – 12.15 | GU | FÖ | GU | ||
| 6 | 12.15 – 13.05 |
MU=Musik
BSP= Bewegung und Sport
TD= Technik und Design
KUGE=Kunst und Gestalten
REL=Religion
FÖ=Förderunterricht
2b Klasse – VS Völkermarkt – St. Peter a. W.
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:40 - 08:30 | GU | GU | GU | BSP | GU |
| 2. | 08:30 - 9:20 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 3. | 09:40 - 10:30 | GU | BSP | BSP | GU | KUGE |
| 4. | 10:30 - 11:20 | GU | GU | R | GU | TD |
| 5. | 11:25 - 12:15 | R | FÖ | MU | ||
| 6. | 12:15 - 13:05 | UÜ BSP | Chor |
3. Klasse – VS Völkermarkt - St. Peter a. W.
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.40 - 8.30 | GU | E | R | GU | BSP |
| 2 | 8.30 – 9.20 | GU | GU | KUGE | MU | GU |
| 3 | 9.40 – 10.30 | GU | GU | GU | BSP | GU |
| 4 | 10.30 – 11.20 | GU | TD | GU | GU | GU |
| 5 | 11.25 – 12.15 | GU | TD | SLO | FÖ | |
| 6 | 12.15 – 13.05 | R | UÜ: Sport* | FÖSL | UÜ: Chor* |
(nachmittags)
Dieser Stundenplan gilt ab: Montag, 15.09. 2025
Erklärungen: GU= D, SLO, M, SU KUGE= Kunst und Gestalten TD= Technik u. Design MU= Musik BSP= Bewegung und Sport UÜ= Unverbindliche Übung
4. Klasse – VS Völkermarkt - St. Peter a. W.
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.40 - 8.30 | GU | KUGE | GU | GU | GU |
| 2 | 8.30 – 9.20 | R | E | GU | GU | GU |
| 3 | 9.40 – 10.35 | GU | GU | GU | MU | GU |
| 4 | 10.35 – 11.20 | GU | GU | TD|SLO | GU | BSP |
| 5 | 11.25 – 12.15 | SLO | BSP | TD | FU|FUSL | GTS |
| 6 | 12.15 – 13.05 | UÜ-BSP | R | UÜ-Chor | ||
| 7 | 13.55 – 14.45 | GTS | GTS | GTS | GTS | |
| 8+9 | 14.45 – 16.30 | UÜ Kreativ |